Accueil › Les prix
Tous les prix, au même endroit
Prix mensuels TTC en France, relevés sur la page officielle de chaque service. Le prix par personne correspond à la formule remplie au maximum.
🎬 Films et séries
| Service | Formule | Prix/mois | Personnes | Prix/pers. au max | Règle |
|---|---|---|---|---|---|
| NNetflix | Standard avec pub pub | 7,99 € | 2 | 4,00 € | même foyer |
| Standard | 14,99 € | 2 | 7,50 € | même foyer | |
| Premium | 21,99 € | 4 | 5,50 € | même foyer | |
| D+Disney+ | Standard avec pub pub | 6,99 € | 2 | 3,50 € | même foyer |
| Standard | 10,99 € | 2 | 5,50 € | même foyer | |
| Premium | 15,99 € | 4 | 4,00 € | même foyer | |
| HBOHBO Max | Basic avec pub pub | 6,99 € | 2 | 3,50 € | même foyer |
| Standard | 10,99 € | 2 | 5,50 € | même foyer | |
| Premium | 15,99 € | 4 | 4,00 € | même foyer | |
| PAmazon Prime | Prime (mensuel) pub | 6,99 € | 2 | 3,50 € | même foyer |
| Prime Student pub étudiants et 18-24 ans | 3,49 € | 1 | — | ||
| tvApple TV | Apple TV | 9,99 € | 6 | 1,67 € | libre |
| C+Canal+ | CANAL+ (24 mois) | 19,99 € | 2 | 10,00 € | même foyer |
| CANAL+ sans engagement | 24,99 € | 1 | — | ||
| Ciné Séries (24 mois) | 24,99 € | 2 | 12,50 € | même foyer | |
| Ciné Séries sans engagement | 34,99 € | 1 | — | ||
| CANAL+ Sport (24 mois) | 29,99 € | 2 | 15,00 € | même foyer | |
| CANAL+ Sport sans engagement | 39,99 € | 1 | — | ||
| La Totale (24 mois) | 40,00 € | 2 | 20,00 € | même foyer | |
| RAT+ (moins de 26 ans) moins de 26 ans | 13,99 € | 1 | — | ||
| RAT+ Ciné Séries (moins de 26 ans) moins de 26 ans | 19,99 € | 1 | — | ||
| RAT+ Sport (moins de 26 ans) moins de 26 ans | 19,99 € | 1 | — | ||
| RAT+ La Totale (moins de 26 ans) moins de 26 ans | 29,99 € | 1 | — | ||
| P+Paramount+ | Standard | 7,99 € | 2 | 4,00 € | même foyer |
| Premium | 10,99 € | 4 | 2,75 € | même foyer |
🎧 Musique
| Service | Formule | Prix/mois | Personnes | Prix/pers. au max | Règle |
|---|---|---|---|---|---|
| SSpotify | Premium Personnel | 12,14 € | 1 | — | |
| Premium Duo | 17,20 € | 2 | 8,60 € | même foyer | |
| Premium Famille | 21,24 € | 6 | 3,54 € | même foyer | |
| Premium Étudiants étudiants | 7,07 € | 1 | — | ||
| DzDeezer | Premium | 11,99 € | 1 | — | |
| Duo | 15,99 € | 2 | 8,00 € | même foyer | |
| Famille | 19,99 € | 6 | 3,34 € | même foyer | |
| Étudiant étudiants | 5,99 € | 1 | — | ||
| ♪Apple Music | Individuel | 11,99 € | 1 | — | |
| Familial | 19,99 € | 6 | 3,34 € | libre | |
| Étudiant étudiants | 6,99 € | 1 | — | ||
| ▶YouTube Premium | Premium Lite | 7,99 € | 1 | — | |
| Individuel | 12,99 € | 1 | — | ||
| Pour deux | 19,99 € | 2 | 10,00 € | même foyer | |
| Famille | 29,99 € | 6 | 5,00 € | même foyer | |
| Étudiant étudiants | 7,99 € | 1 | — |
☁️ Stockage en ligne
| Service | Formule | Prix/mois | Personnes | Prix/pers. au max | Règle |
|---|---|---|---|---|---|
| GGoogle One | Basic 100 Go | 1,99 € | 6 | 0,34 € | libre |
| Standard 200 Go | 2,99 € | 6 | 0,50 € | libre | |
| Google AI Plus 2 To | 9,99 € | 6 | 1,67 € | libre |
Dernières vérifications : 11 novembre 2026. Les éditeurs peuvent modifier leurs prix à tout moment : vérifiez toujours sur le site officiel avant de souscrire.